Preise
Mietpreisliste
Preise für das Jahr 2011
| Zeitspanne | Dauer | La Loggetta | Il Focolare | La Stalletta |
|---|---|---|---|---|
| Saison A | Wochenpreis | 550.00 | 550.00 | 475.00 |
| Tagespreis | N/A | N/A | N/A | |
| Saison B | Wochenpreis | 440.00 | 440.00 | 360.00 |
| Tagespreis | 70.00 | 70.00 | 60.00 |
Preise für das Jahr 2012
| Zeitspanne | Dauer | La Loggetta | Il Focolare | La Stalletta |
|---|---|---|---|---|
| Saison A | Wochenpreis | 600.00 | 600.00 | 500.00 |
| Tagespreis | 90.00 | 90.00 | 75.00 | |
| Saison B | Wochenpreis | 525.00 | 525.00 | 400.00 |
| Tagespreis | 80.00 | 80.00 | 65.00 |
Alle Mietpreise basieren entweder auf einwöchigen Aufenthalten, die von Samstag bis Samstag dauern oder stellen Tagespreise dar, mit einer Mindestaufenthaltsdauer von zwei Nächten nach Ermessensfreiheit der Gastgeber (generell nicht während der Hauptsaison)
Alle Mietpreise sind in europäischen Euros angegeben.
Die Saisonspannen lauten wie folgt:
Saison A
- 18. Dezember, 2010 – 8. Januar, 2011
- 2. April – 29. Oktober, 2011
- 17. Dezember, 2011 – 7. Januar, 2012
- 31. März, 2012 – 3. November, 2012
- 22. Dezember, 2012 – 5. Januar, 2013
Saison B
- Die restlichen Wochen des Jahres
Der Mietpreis beinhaltet die Unterkunft, Leinen, Finale Reinigung und alle Einrichtungen (Strom, Wasser, Heizung) außer dem Telefon (das nach einer Messuhr bei Abreise abgerechnet wird).
Für vollständige Details bezüglich Zahlungs- und Stornierungsbedingungen, nehmen Sie bitte mit uns für unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen Kontakt auf.



